Punjabi top 10 highest grossing films
| Rank | Movie | Year | Director | Production House / Studio | Worldwide Gross |
| 1 | Chaar Sahibzaade | 2014 | Harry Baweja | Baweja Movies | ₹70 crore (US$10 million) |
| 2 | Sardaar Ji | 2015 | Rohit Jugraj Chauhan | White Hill Studio | ₹62 crore (US$9.2 million) |
| 3 | Manje Bistre | 2017 | Baljit Singh Deo | Humble Motion Pictures | ₹45 crore (US$6.7 million) |
| 4 | Angrej | 2015 | Simerjit Singh | Dara Productions | ₹31 crore (US$4.6 million) |
| 5 | Jatt & Juliet 2 | 2013 | Anurag Singh | White Hill Studio | ₹28 crore (US$4.2 million) |
| 6 | Jatt & Juliet | 2012 | Anurag Singh | White Hill Studio | ₹27 crore (US$4.0 million) |
| 7 | Sajjan Singh Rangroot | 2018 | Pankaj Batra | Vivid Art House | ₹26 crore (US$3.9 million) |
| 8 | Love Punjab | 2016 | Rajiev Dhingra | Rhythm Boyz Entertainment | ₹25.5 crore (US$3.8 million) |
| 9 | Ambarsariya | 2016 | Mandeep Kumar | Tips Industries Limited | ₹25 crore (US$3.7 million) |
| 10 | Bambukat | 2016 | Pankaj Batra | Rhythm Boyz Entertainment | ₹24.5 crore (US$3.7 million) |



