Kannada top highest grossing films in Sandalwood
Rank |
Movie | Year | Director | Studio(s) |
Worldwide gross |
1 | Raajakumara | 2017 | Santhosh Ananddram | Hombale Productions | ₹75 crore (US$11 million) |
2 | Mungaru Male | 2006 | Yogaraj Bhat | E. K. Entertainers | ₹50 crore (US$7.5 million) |
3 | Kirik Party | 2016 | Rishab Shetty | Paramvah Studios | ₹50 crore (US$7.5 million) |
4 | Mr. and Mrs. Ramachari | 2014 | Santhosh Ananddram | Jayanna Combines | ₹50 crore (US$7.5 million) |
5 | Doddmane Hudga | 2016 | Duniya Soori | Ajay Pictures | ₹40 crore (US$6.0 million) |
6 | Krantiveera Sangolli Rayanna | 2012 | Naganna | Sri Sangolli Rayanna Cine Combines | ₹40 crore (US$6.0 million) |
7 | Uppi 2 | 2015 | Upendra | Upendra Productions | ₹40 crore (US$6.0 million) |
8 | Kotigobba 2 | 2016 | K. S. Ravikumar | Rambabu Productions | ₹35 crore (US$5.2 million)–₹38 crore (US$5.7 million) |
9 | Dandupalya | 2012 | Srinivas Raju | Apple Blossom Creations | ₹35 crore (US$5.2 million) |
10 | Shivalinga | 2016 | P. Vasu | Jayanna Films | ₹35 crore (US$5.2 million) |
Kannada Best Movies Ever with highest grossing films.